Cadeia Dominial
LOTE 19-A-4, GLEBA DES, S.T. PICARA, P.I.C. GY-PARANÁ — Cacoal
pendente
emitindo
aguardando_agente — ligue o AGENTE_ONR.bat
emitido
analisando
ativa
encerrada
desmembrada
importada
erro
erro_onr — faça upload manual
erro_ia — tente reanalisar
Workflow #75
ativo
Rodada 6
⏱ Tempo estimado: ~3–5 min por matrícula (emissão ONR + análise IA)
1ª OPÇÃO
Adicionar Matrícula — ONR busca e baixa o PDF
Informe o número da matrícula. O sistema conecta ao ONR (RI Digital) automaticamente, baixa o PDF e extrai as informações via OCR + IA. Use quando ainda não tiver o PDF em mãos.
PRINCIPAL
a georreferenciar
CONFRONTANTE
vizinho de divisa
2ª OPÇÃO
PDF Já Baixado — OCR + IA direto (sem ONR)
Use quando o PDF da matrícula já estiver disponível (baixado do ONR anteriormente, enviado pelo cartório, ou obtido por outro meio). O sistema analisa o PDF via OCR + IA sem acessar o ONR.
PRINCIPAL
a georreferenciar
CONFRONTANTE
vizinho de divisa
Clique ou arraste o PDF da matrícula aqui
PDF do ONR ou do cartório — arquivos grandes são comprimidos automaticamente
Fila de Matrículas
| # | Matrícula | Cartório | Tipo | Posição | Status | Nome Imóvel | Área (ha) | Rodada | Origem | Ações |
|---|
Removidas da fila (10)
clique para mostrar/ocultar — nada foi apagado, pode restaurar
| # | Matrícula | Tipo | Posição | Nome Imóvel | Área (ha) | Rodada | Cartório | Observações | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 6541 | confrontante | - | - | 1 | 1o Oficio de Registro de Imoveis de Cacoal | PDF não gerado pelo ONR | ||
| 222 | 1177 | principal | - | - | 1 | 1o Oficio de Registro de Imoveis de Cacoal | Na fila do agente local — o PC do escritório emitirá esta matrícula e a análise seguirá sozinha. | ||
| 223 | 7909 | principal | - | - | 1 | 1o Oficio de Registro de Imoveis de Cacoal | - | ||
| 224 | 7818 | principal | - | - | 1 | 1o Oficio de Registro de Imoveis de Cacoal | - | ||
| 470 | 37.219 | confrontante | LOTE 19-A-6, GLEBA 10, S.T. GY-PARANÁ, P.I.C. GY-PARANÁ | - | 1 | 1º Ofício de Registro de Imóveis - Comarca de Cacoal - Estado de Rondônia | Análise IA concluída — aguardando validação | ||
| 461 | [object Object] | confrontante | Norte | - | - | 2 | 1o Oficio de Registro de Imoveis de Cacoal | emissao_nao_confirmada | |
| 468 | 13.136 | confrontante | - | - | 4 | Serviço Registral de Imóveis - CNPJ/MF nº 05.920.335/0001-41 - Cacoal - Rondônia | Agente: item já tratado nesta sessão (proteção contra cobrança dupla no ONR). Reinicie o AGENTE_ONR.bat e use 'Retentar' se precisar reemitir. | ||
| 469 | 37.219 | confrontante | - | - | 4 | Serviço Registral de Imóveis - CNPJ/MF nº 05.920.335/0001-41 - Cacoal - Rondônia | Agente: item já tratado nesta sessão (proteção contra cobrança dupla no ONR). Reinicie o AGENTE_ONR.bat e use 'Retentar' se precisar reemitir. | ||
| 474 | 1.178 | confrontante | Norte | LOTE 18-A (REM.), GLEBA 10, S.T. GY-PARANÁ, P.I.C. GY-PARANÁ | 60.5 | 5 | 1o Oficio de Registro de Imoveis de Cacoal | Análise concluída — aguardando validação. | |
| 475 | 2.816 | confrontante | Norte | LOTE 18-B, GLEBA 10, S.T. GY-PARANÁ, P.I.C. GY-PARANÁ | 39.8792 | 5 | 1o Oficio de Registro de Imoveis de Cacoal | Análise concluída — aguardando validação. |
Log